Métadonnées de projet
Knight, R.D.
2011-2016
Études de trou de forage avec un analyseur à fluorescence X-ray portatif
Description de projet
Des analyseurs à fluorescence X portatifs ont été utilisés pour obtenir des données géochimiques à partir de carottes de forage provenant de plusieurs localités au Canada. Dans certains cas, les mesures ont été faites sur site. Dans d'autres, les mesures ont été effectuées sur des carottes de forage à l'établissement d'archives de la CGC, à Tunney's Pasture, à Ottawa. Le tableau suivant répertorie les emplacements des trous de forage et la référence principale du dossier public de la GSC pour chaque ensemble de données.
Dossier public de la CGC | Emplacement | Province / Territoire |
7085 | Kinburn | ON |
7262 | Spiritwood | MB |
7358 | Standards paper | s.o. |
7408 | South Rae - Thelon | NT |
7607 | East Arm | NT |
7651 | Nanaimo | BC |
7855 | Queensville | ON |
7918 | High Park | ON |
7919 | Aurora | ON |
7920 | Clarington | ON |
7921 | Purple Woods | ON |
7922 | Warden | ON |
Histoire des levés
Index | Levé |
---|---|
1 | Sédiments du Quaternaire, 31F/08 du SNRC, Kinburn, Ontario, 2008. ( détails) |
2 | Sédiments du Quaternaire, 62G/03 du SNRC, Cartright, MB, 2011. ( détails) |
3 | Sédiments du Quaternaire, 92F/07 du SNRC, Nanaimo, Colombie-Britannique, 2012-2013. ( détails) |
4 | Sédiments du Quaternaire, 30M/11, 14, 15, 31D/02, 03 du SNRC, region du Grand Toronto, Ontario, 1997-2014. ( détails) |
- Date de modification