Métadonnées de projet
Beaumier, M.; Clarke, T.; Leduc, M.; Otis, M.; Aubertin, R.; Lacoste, P.
1980-1987
Levés d'échantillonnage de sols, sédiments lacustres et fluviatiles, Nord-du-Québec, 1980-1987.
Description de projet
Levés géochimiques effectués dans la région du Nord-du-Québec:
Médium | Année d'échantillonnage | Publication |
sol | 1981 | DP-82-03 |
sédiment lacustre | 1982 | DP 82-16(DP83-18) |
sédiment fluviatile | 1980 | DPV-893 |
sol | 1981-1982 | MB 85-44 |
sédiment fluviatile | 1980 | ET 83-02 |
sédiment fluviatile | 1980 | ET 83-06 |
sédiment lacustre | 1983-1984 | MB86-50(MB84-07,MB85-22,MB87-32) |
sol | 1982-1983 | MB 84-19 |
sol | 1981 | MB 85-34 |
sol | 1983 | MB 85-45 |
sédiment fluviatile | 1980 | MB 85-46 |
sédiment fluviatile | 1982 | MB 85-48 |
sédiment fluviatile | 1981 | MB 85-49 |
sédiment fluviatile | 1982 | MB 85-50 |
sol | 1981-1982 | MB 85-51 |
sédiment fluviatile | 1983 | MB 85-52 |
sol | 1983 | MB 85-54 |
sédiment fluviatile | 1980 | MB 85-55 |
till | 1983 | MB 85-59 |
sol | 1981 | MB 85-68 |
sol | 1981 | MB 85-70 |
sol | 1983 | MB 85-71 |
sédiment fluviatile | 1982-1983 | MB 86-09 |
sédiment fluviatile | 1983 | MB 86-10 |
sédiment fluviatile | 1983 | MB 86-11 |
sol | 1982 | MB 86-12 |
sol | 1983 | MB 86-29 |
sédiment fluviatile | 1984 | MB 86-30 |
sédiment fluviatile | 1984 | MB 86-39 |
sol | 1984 | MB 87-47 |
sol | 1987 | MB 89-48 |
Histoire des levés
Index | Levé |
---|---|
1 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/14 du SNRC, région des cantons Lamarck et Dolomieu, Nord-du-Québec, Québec, 1981. ( détails) |
2 | Levé d'échantillonnage de sédiments lacustres, région de Rivière George, Nord-du-Québec, Québec, 1982. ( détails) |
3 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32I/4 du SNRC, ½E du canton Bignell, comté d'Abitibi-Est, Québec, 1980. ( détails) |
4 | Levé d'échantillonnage de sols, 32J/15 du SNRC, région de Lac Troïlus, Nord-du-Québec, Québec, 1981-1982. ( détails) |
5 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24C/3, 5, 6 du SNRC, région de Lac Cambrien, Nord-du-Québec, Québec, 1980. ( détails) |
6 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/14, 15 du SNRC, région de canton Daubrée (½N), Nord-du-Québec, Québec, 1980. ( détails) |
7 | Levé d'échantillonnage de sédiments lacustres, 23O/1-12, 23J/11-15, 23I/12-13 et 23P/4, 5, 12 du SNRC, région de Schefferville, Nord-du-Québec, Québec, 1983-1984. ( détails) |
8 | Levé d'échantillonnage de sols, 32J/10, 15, 16 et 32O/1 du SNRC, partie orientale de la ceinture Frotet-Evans, Nord-du-Québec, Québec, 1982-1983. ( détails) |
9 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/13 du SNRC, canton Daine, région de Chibougamau, Québec, 1981. ( détails) |
10 | Levé d'échantillonnage de sols, 32J/9, 10 du SNRC, région de Troïlus, Nord-du-Québec, Quebec, 1983. ( détails) |
11 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/14 du SNRC, ½E du canton Lamarck, Nord-du-Québec, Québec, 1980. ( détails) |
12 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24K/5 du SNRC, région de Lac Faujas, Nord-du-Québec, Québec, 1982. ( détails) |
13 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/10 du SNRC, ¼ N-O du canton Haüy, Nord-du-Québec, Québec, 1981. ( détails) |
14 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24B/2-7 du SNRC, région à l'ouest du Lac Romanet, Nord-du-Québec, Québec, 1982. ( détails) |
15 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/12 du SNRC, région de Lac Opawica, Nord-du-Québec, Québec, 1981-1982. ( détails) |
16 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24A/2, 7 du SNRC, région de Lac de la Hutte Sauvage, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
17 | Levé d'échantillonnage de sols, 24F/2, 3, 24C/16 du SNRC, région des Lacs La Lande et Douay, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
18 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/15 du SNRC, région de Lac Frotet, Nord-du-Québec, Québec, 1980. ( détails) |
19 | Levé d'échantillonnage de till, 24O/2, 3 et 23J/11, 14, 15 du SNRC, région de Shefferville, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
20 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/14 du SNRC, partie sud du canton de Guettard, Nord-du-Québec, Québec, 1981. ( détails) |
21 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/12, 13 du SNRC, demie sud du canton de La Ribourde, Nord-du-Québec, Québec, 1981. ( détails) |
22 | Levé d'échantillonnage de sols, 24B/4 du SNRC, région de Lac Dunphy, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
23 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 23O/9 du SNRC, région de Lac Musset, Fosse du Labrador, Québec, 1982-1983. ( détails) |
24 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24F/2 du SNRC, région de Lac Colombet, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
25 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 14D/4, 5, 24A/1, 13M/5, 12 du SNRC, région de Lac Brisson, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
26 | Levé d'échantillonnage de sols, 32F/16 du SNRC, canton de Montalembert, Nord-du-Québec, Québec, 1982. ( détails) |
27 | Levé d'échantillonnage de sols, 32J/10 du SNRC, partie orientale de la région des lacs Frotet et Domergue, Nord-du-Québec, Québec, 1983. ( détails) |
28 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 23P/9, 10, 15, 16 et 13M/12, 13 du SNRC, région de Lac Mistinibi, Nord-du-Québec, Québec, 1984. ( détails) |
29 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24B/4, 5 et 23O/13 du SNRC, région de Lac Romanet, Nord-du-Québec, Québec, 1984. ( détails) |
30 | Levé d'échantillonnage de sols, 24F/2 du SNRC, région de Lac Colombet, Nord-du-Québec, Québec, 1984. ( détails) |
31 | Levé d'échantillonnage de sols, 32G/15, 16 du SNRC, région de Chibougamau-Chapais, Nord-du-Québec, Québec, 1987. ( détails) |
Source de financement du projet
Actuellement Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Les noms du ministère auparavant :
Ministère des Ressources naturelles et faune (MRNF)
Ministère de l’Énergie et des Ressources Québec (MERQ)
Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNQ)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERNQ)
- Date de modification