Métadonnées de projet
Choinière, J.; Allard, G.-O.; Dressler, B.; Franconi, A.; Ciesielski, A.; Clarke, T.; Gunter, W.L.; Caty, J.-L.; Hébert, C.; Simard, A.; Otis, M.; Kirouac, F.
1971-1979
Levés d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, Nord-du-Québec, 1971-1979.
Description de projet
Levés géochimiques effectués dans la région du Nord-du-Québec:
Médium | Année d'échantillonnage | Publication |
sédiment fluviatile | 1971 | RP-603 |
sédiment fluviatile | 1972 | RP-608 |
sédiment fluviatile | 1973 | DP-392 |
sédiment fluviatile | 1973 | DP-393 |
sédiment fluviatile | 1972 | DP-418 |
sédiment fluviatile | 1974 | DP-419 |
sédiment fluviatile | 1971-1972 | DP-421 |
sédiment fluviatile | 1975 | DPV-449 |
sédiment fluviatile | 1976 | DPV-450 |
sédiment fluviatile | 1976 | DPV-451 |
sédiment fluviatile | 1976 | DPV-452 |
sédiment fluviatile | 1971 | DP-209 |
sédiment fluviatile | 1973-1974 | DP-422 |
sédiment fluviatile | 1972 | RG-189 |
sédiment fluviatile | 1975 | DP-342 |
sédiment fluviatile | 1976 | DP-447 |
sédiment fluviatile | 1976-1977 | DPV-568 |
sédiment fluviatile | 1978 | DPV-653 |
sédiment fluviatile | 1976-1978 | DPV-663 |
sédiment fluviatile | 1978 | DPV-686 |
sédiment fluviatile | 1979 | DPV-756 |
sédiment fluviatile | 1979 | DPV-759 |
sédiment fluviatile | 1979 | DPV-781 |
sédiment fluviatile | 1973-1974 | DP-269 |
sédiment fluviatile | 1979 | MM 82-02 |
sédiment fluviatile | 1972 | MB 85-25 |
sédiment fluviatile | 1979 | MB 85-47 |
Histoire des levés
Index | Levé |
---|---|
1 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24C/10 du SNRC, région de Lac Patu, Territoire du Nouveau-Québec, Québec, 1971. ( détails) |
2 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24C/11E, 14E, 15 du SNRC, régions de Fort McKenzie, Chute aux Schistes et Lac Moraine, Nouveau-Québec, Québec, 1972. ( détails) |
3 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/9 du SNRC, partie sud du canton Scott, Nord-du-Québec, Québec, 1973. ( détails) |
4 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/15 du SNRC, partie sud du canton Cuvier, Nord-du-Québec, Québec, 1973. ( détails) |
5 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32P/3, 4, 5, 6, 11, 12 du SNRC, région de Lac Mistassini, Nord-du-Québec, Québec, 1972. ( détails) |
6 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32N/9, 10, 15, 16 et 32O/12, 13 du SNRC, région de Lac Champion, Nord-du-Québec, Québec, 1974. ( détails) |
7 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 35H/7, 10 du SNRC, région de Rivière Wakeham, Nord-du-Québec, Québec, 1971-1972. ( détails) |
8 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24F/3, 4 et 24C/11, 12, 13, 14 du SNRC, Lacs Forbes et Sénat, Nord-du-Québec, Québec, 1975. ( détails) |
9 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 33C/1, 2, 3, 6, 7, 8 du SNRC, région de Rivière Eastmain, Nord-du-Québec, Québec, 1976. ( détails) |
10 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/15, 16 du SNRC, canton Scott (nord), Nord-du-Québec, Québec, 1976. ( détails) |
11 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24E/8, 24F/5, 6 du SNRC, région de Lac Forbes, Nord-du-Québec, Québec, 1976. ( détails) |
12 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32K/9 du SNRC, région de Lac Rocher, Nord-du-Québec, Québec, 1971. ( détails) |
13 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24B/12, 24C/9, 10, 15, 16 et 24F/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du SNRC, région de Lac Nachikapau, Nord-du-Québec, Québec, 1973-1974. ( détails) |
14 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/16 du SNRC, région de Lac Bueil, Nord-du-Québec, Québec, 1972. ( détails) |
15 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/1 du SNRC, demie ouest du canton Richardson, Québec, 1975. ( détails) |
16 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/1 du SNRC, la partie est du canton Richardson, Québec, 1976. ( détails) |
17 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24F/6-10 du SNRC, région de Lac Hérodier, Nord-du-Québec, Québec, 1976-1977. ( détails) |
18 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/9, 10 du SNRC, région demie sud du canton Haüy, Nord-du-Québec, Québec, 1978. ( détails) |
19 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24E/9E, 16E et 24F/12, 13O du SNRC, région de Lac Napier, Nord-du-Québec, Québec, 1976-1978 ( détails) |
20 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/10 du SNRC, quart sud-ouest du canton Clairy, Nord-du-Québec, Québec, 1978. ( détails) |
21 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32J/10 du SNRC, quart nord-ouest du canton Clairy et quart nord-est du canton 1222, Nord-du-Québec, Québec, 1979. ( détails) |
22 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/9, 16 et 32H/12, 13 du SNRC, cantons Rinfret (¼SO) et Lemoine (¼SE), Nord-du-Québec, Québec, 1979. ( détails) |
23 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 24F/10, 11, 14, 15 du SNRC, région de Rivière Koksoak, Nord-du-Québec, Québec, 1979. ( détails) |
24 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, régions de Nachicapau, Horseshoe (1/6SO), Marcel, Buteux et Jogues (moitié est), Nord-du-Québec, Québec, 1973-1974. ( détails) |
25 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 33B/1, 2, 3 du SNRC, région de Gorge Prosper, Nord-du-Québec, Québec, 1979. ( détails) |
26 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/15 du SNRC, quart sud-ouest du canton Barlow, Nord-du-Québec, Québec, 1972. ( détails) |
27 | Levé d'échantillonnage de sédiments fluviatiles, 32G/16 et 32H/13 du SNRC, partie orientale du Pluton de Chibougamau, Nord-du-Québec, Québec, 1979. ( détails) |
Source de financement du projet
Actuellement Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Les noms du ministère auparavant :
Ministère des Ressources naturelles et faune (MRNF)
Ministère de l’Énergie et des Ressources Québec (MERQ)
Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNQ)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERNQ)
- Date de modification