Métadonnées de paquet analytique
ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb)
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Activation Laboratories Limited, Ancaster, Ontario
…
Suites analytiques
| Index | Nom |
|---|---|
| 1 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
Méthodes analytiques
| Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag_ICPMS | 1 | 1 | 0 | Ag | ppm | 0.002 |
| 2 | Al_ICPMS | 1 | 2 | 0 | Al | pourcent | 0.01 |
| 3 | As_ICPMS | 1 | 3 | 0 | As | ppm | 0.1 |
| 4 | Au_ICPMS | 1 | 4 | 0 | Au | ppb | 0.5 |
| 5 | B_ICPMS | 1 | 5 | 0 | B | ppm | 1 |
| 6 | Ba_ICPMS | 1 | 6 | 0 | Ba | ppm | 0.5 |
| 7 | Be_ICPMS | 1 | 7 | 0 | Be | ppm | 0.1 |
| 8 | Bi_ICPMS | 1 | 8 | 0 | Bi | ppm | 0.02 |
| 9 | Ca_ICPMS | 1 | 9 | 0 | Ca | pourcent | 0.01 |
| 10 | Cd_ICPMS | 1 | 10 | 0 | Cd | ppm | 0.01 |
| 11 | Ce_ICPMS | 1 | 11 | 0 | Ce | ppm | 0.1 |
| 12 | Co_ICPMS | 1 | 12 | 0 | Co | ppm | 0.1 |
| 13 | Cr_ICPMS | 1 | 13 | 0 | Cr | ppm | 0.5 |
| 14 | Cs_ICPMS | 1 | 14 | 0 | Cs | ppm | 0.02 |
| 15 | Cu_ICPMS | 1 | 15 | 0 | Cu | ppm | 0.01 |
| 16 | Dy_ICPMS | 1 | 16 | 0 | Dy | ppm | 0.001 |
| 17 | Er_ICPMS | 1 | 17 | 0 | Er | ppm | 0.1 |
| 18 | Eu_ICPMS | 1 | 18 | 0 | Eu | ppm | 0.1 |
| 19 | Fe_ICPMS | 1 | 19 | 0 | Fe | pourcent | 0.01 |
| 20 | Ga_ICPMS | 1 | 20 | 0 | Ga | ppm | 0.02 |
| 21 | Gd_ICPMS | 1 | 21 | 0 | Gd | ppm | 0.1 |
| 22 | Ge_ICPMS | 1 | 22 | 0 | Ge | ppm | 0.1 |
| 23 | Hf_ICPMS | 1 | 23 | 0 | Hf | ppm | 0.1 |
| 24 | Ho_ICPMS | 1 | 24 | 0 | Ho | ppm | 0.1 |
| 25 | In_ICPMS | 1 | 25 | 0 | In | ppm | 0.02 |
| 26 | K_ICPMS | 1 | 26 | 0 | K | pourcent | 0.01 |
| 27 | La_ICPMS | 1 | 27 | 0 | La | ppm | 0.5 |
| 28 | Li_ICPMS | 1 | 28 | 0 | Li | ppm | 0.1 |
| 29 | Lu_ICPMS | 1 | 29 | 0 | Lu | ppm | 0.1 |
| 30 | Mg_ICPMS | 1 | 30 | 0 | Mg | pourcent | 0.01 |
| 31 | Mn_ICPMS | 1 | 31 | 0 | Mn | ppm | 1 |
| 32 | Mo_ICPMS | 1 | 32 | 0 | Mo | ppm | 0.01 |
| 33 | Na_ICPMS | 1 | 33 | 0 | Na | pourcent | 0.001 |
| 34 | Nb_ICPMS | 1 | 34 | 0 | Nb | ppm | 0.1 |
| 35 | Nd_ICPMS | 1 | 35 | 0 | Nd | ppm | 0.02 |
| 36 | Ni_ICPMS | 1 | 36 | 0 | Ni | ppm | 0.1 |
| 37 | Pb_ICPMS | 1 | 37 | 0 | Pb | ppm | 0.01 |
| 38 | Pr_ICPMS | 1 | 38 | 0 | Pr | ppm | 0.1 |
| 39 | Rb_ICPMS | 1 | 39 | 0 | Rb | ppm | 0.1 |
| 40 | Re_ICPMS | 1 | 40 | 0 | Re | ppm | 0.001 |
| 41 | Sb_ICPMS | 1 | 41 | 0 | Sb | ppm | 0.02 |
| 42 | Sc_ICPMS | 1 | 42 | 0 | Sc | ppm | 0.1 |
| 43 | Se_ICPMS | 1 | 43 | 0 | Se | ppm | 0.1 |
| 44 | Sm_ICPMS | 1 | 44 | 0 | Sm | ppm | 0.1 |
| 45 | Sn_ICPMS | 1 | 45 | 0 | Sn | ppm | 0.05 |
| 46 | Sr_ICPMS | 1 | 46 | 0 | Sr | ppm | 0.5 |
| 47 | Ta_ICPMS | 1 | 47 | 0 | Ta | ppm | 0.05 |
| 48 | Tb_ICPMS | 1 | 48 | 0 | Tb | ppm | 0.1 |
| 49 | Te_ICPMS | 1 | 49 | 0 | Te | ppm | 0.02 |
| 50 | Th_ICPMS | 1 | 50 | 0 | Th | ppm | 0.1 |
| 51 | Tl_ICPMS | 1 | 51 | 0 | Tl | ppm | 0.02 |
| 52 | Tm_ICPMS | 1 | 52 | 0 | Tm | ppm | 0.1 |
| 53 | U_ICPMS | 1 | 53 | 0 | U | ppm | 0.1 |
| 54 | V_ICPMS | 1 | 54 | 0 | V | ppm | 1 |
| 55 | W_ICPMS | 1 | 55 | 0 | W | ppm | 0.1 |
| 56 | Y_ICPMS | 1 | 56 | 0 | Y | ppm | 0.01 |
| 57 | Yb_ICPMS | 1 | 57 | 0 | Yb | ppm | 0.1 |
| 58 | Zn_ICPMS | 1 | 58 | 0 | Zn | ppm | 0.1 |
| 59 | Zr_ICPMS | 1 | 59 | 0 | Zr | ppm | 0.1 |
Paquets analytiques associés
| Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | 310007 | BGCN 2005 till, nord de Baffin, <63 µm, ICP-MS | 2006 |
- Date de modification