Métadonnées de paquet analytique
Laboratoire géochimique de T.-N.-L. analyse par ICP-ES
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources, Laboratoire géochimique
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Laboratoire géochimique de T.-N.-L. ICP-ES |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al_ICPES | 1 | 1 | 0 | Al | pourcent | 0.01 |
2 | Ba_ICPES | 1 | 2 | 0 | Ba | ppm | 1 |
3 | Be_ICPES | 1 | 3 | 0 | Be | ppm | 0.1 |
4 | Ca_ICPES | 1 | 4 | 0 | Ca | pourcent | 0.01 |
5 | Ce_ICPES | 1 | 5 | 0 | Ce | ppm | 1 |
6 | Co_ICPES | 1 | 6 | 0 | Co | ppm | 1 |
7 | Cr_ICPES | 1 | 7 | 0 | Cr | ppm | 1 |
8 | Cu_ICPES | 1 | 8 | 0 | Cu | ppm | 1 |
9 | Dy_ICPES | 1 | 9 | 0 | Dy | ppm | 0.1 |
10 | Fe_ICPES | 1 | 10 | 0 | Fe | pourcent | 0.01 |
11 | Ga_ICPES | 1 | 11 | 0 | Ga | ppm | 1 |
12 | K_ICPES | 1 | 12 | 0 | K | pourcent | 0.01 |
13 | La_ICPES | 1 | 13 | 0 | La | ppm | 1 |
14 | Li_ICPES | 1 | 14 | 0 | Li | ppm | 0.1 |
15 | Mg_ICPES | 1 | 15 | 0 | Mg | pourcent | 0.01 |
16 | Mn_ICPES | 1 | 16 | 0 | Mn | ppm | 1 |
17 | Mo_ICPES | 1 | 17 | 0 | Mo | ppm | 1 |
18 | Na_ICPES | 1 | 18 | 0 | Na | pourcent | 0.01 |
19 | Nb_ICPES | 1 | 19 | 0 | Nb | ppm | 1 |
20 | Ni_ICPES | 1 | 20 | 0 | Ni | ppm | 1 |
21 | P_ICPES | 1 | 21 | 0 | P | ppm | 1 |
22 | Pb_ICPES | 1 | 22 | 0 | Pb | ppm | 1 |
23 | Sc_ICPES | 1 | 23 | 0 | Sc | ppm | 0.1 |
24 | Sr_ICPES | 1 | 24 | 0 | Sr | ppm | 1 |
25 | Th_ICPES | 1 | 25 | 0 | Th | ppm | 1 |
26 | Ti_ICPES | 1 | 26 | 0 | Ti | ppm | 1 |
27 | V_ICPES | 1 | 27 | 0 | V | ppm | 1 |
28 | Y_ICPES | 1 | 28 | 0 | Y | ppm | 1 |
29 | Zn_ICPES | 1 | 29 | 0 | Zn | ppm | 1 |
30 | Zr_ICPES | 1 | 30 | 0 | Zr | ppm | 1 |
Paquets analytiques associés
Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
---|---|---|---|
1 | 100001 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1977, 13B du SNRC | 2010 |
2 | 100002 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1977, 13F du SNRC | 2010 |
3 | 100003 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1977, 13G du SNRC | 2010 |
4 | 100004 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1977, 3E, 13H du SNRC | 2010 |
5 | 100005 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1978, 13I, 13J, 13O du SNRC | 2010 |
6 | 100006 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1978, 13L, 13M du SNRC | 2010 |
7 | 100007 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1978, 13N du SNRC | 2010 |
8 | 100008 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1978, 14D du SNRC | 2010 |
9 | 100009 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1978, 23G, 23H, 23I, 23J du SNRC | 2010 |
10 | 100010 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 13E du SNRC | 2010 |
11 | 100011 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 22O, 22P, 23A, 23B du SNRC | 2010 |
12 | 100012 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 23G, 23H du SNRC | 2010 |
13 | 100013 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 23I, 23J, 23O du SNRC | 2010 |
14 | 100014 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1983, 13C du SNRC | 2010 |
15 | 100015 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1983, 13D du SNRC | 2010 |
16 | 100016 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 13D du SNRC | 2010 |
17 | 100017 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1983, 13K du SNRC | 2010 |
18 | 100018 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1982, 13L du SNRC | 2010 |
19 | 100019 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1983, 13L du SNRC | 2010 |
20 | 100020 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1984, 3D, 13A, 2M, 12P du SNRC | 2010 |
21 | 100021 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1984, 14C, 24A du SNRC | 2010 |
22 | 100022 | RNG, Labrador, sédiment, de lac réanalysé par ICP-ES : année de la collecte 1985, 14E, 14F, 14L, 24H, 24I du SNRC | 2010 |
- Date de modification