Métadonnées de paquet analytique
SRC / ODM concentration des minéraux lourds
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Saskatchewan Research Council / ODM
…
Suites analytiques
| Index | Nom |
|---|---|
| 1 | SRC / ODM séparation des concentrés de minéraux lourds |
Méthodes analytiques
| Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wt_Init | 1 | 1 | 0 | Wt | gramme | |
| 2 | Wt_Dry | 1 | 2 | 0 | Wt | gramme | |
| 3 | Wt_gt16mm | 1 | 3 | 0 | Wt | gramme | |
| 4 | Wt_8_16mm | 1 | 4 | 0 | Wt | gramme | |
| 5 | Wt_4_8mm | 1 | 5 | 0 | Wt | gramme | |
| 6 | Wt_2_4mm | 1 | 6 | 0 | Wt | gramme | |
| 7 | Wt_gt2mm | 1 | 7 | 0 | Wt | gramme | |
| 8 | Wt_lt2mm | 1 | 8 | 0 | Wt | gramme | |
| 9 | Wt_lt3_2SG | 1 | 9 | 0 | Wt | gramme | |
| 10 | Wt_gt3_2SG | 1 | 10 | 0 | Wt | gramme | |
| 11 | Wt_FM | 1 | 11 | 0 | Wt | gramme | |
| 12 | Wt_NFM | 1 | 12 | 0 | Wt | gramme | |
| 13 | Wt_500_2000 | 1 | 13 | 0 | Wt | gramme | |
| 14 | Wt_250_500 | 1 | 14 | 0 | Wt | gramme | |
| 15 | Wt_63_250 | 1 | 15 | 0 | Wt | gramme | |
| 16 | Wt_lt63 | 1 | 16 | 0 | Wt | gramme |
Paquets analytiques associés
| Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | 211096 | CGC Prairies échantillons régionaux de till et trous de forage - traitement des minéraux lourds | 1992 |
- Date de modification