Métadonnées de paquet analytique
CGC field measurement of soil gas radon and permeability
Description du paquet analytique
Laboratoire: Mesure in-situ
…
Suites analytiques
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rn_Ave_1 | 1 | 1 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
2 | Rn_Ave_2 | 1 | 2 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
3 | Rn_Median | 1 | 3 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
4 | Rn_Min | 1 | 4 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
5 | Rn_Max | 1 | 5 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
6 | SRP_Avg | 2 | 1 | 0 | SRP | (kBq / m!sup!3!/sup! ) / (log m!sup!2!/sup!) | |
7 | SRP_Min | 2 | 2 | 0 | SRP | (kBq / m!sup!3!/sup! ) / (log m!sup!2!/sup!) | |
8 | SRP_Max | 2 | 3 | 0 | SRP | (kBq / m!sup!3!/sup! ) / (log m!sup!2!/sup!) | |
9 | SRP_Rn_Avg | 2 | 4 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
10 | SRP_Rn_Min | 2 | 5 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
11 | SRP_Rn_Max | 2 | 6 | 0 | Rn | kBq / m!sup!3!/sup! | |
12 | SRP_Perm_Avg | 2 | 7 | 0 | Perm | m!sup!2!/sup! * 10!sup!-15!/sup! | |
13 | SRP_Perm_Min | 2 | 8 | 0 | Perm | m!sup!2!/sup! * 10!sup!-15!/sup! | |
14 | SRP_Perm_Max | 2 | 9 | 0 | Perm | m!sup!2!/sup! * 10!sup!-15!/sup! | |
15 | SRP_N_Obs | 2 | 10 | 0 | Count | compte |
Paquets analytiques associés
Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
---|---|---|---|
1 | 210967 | NASGLP provinces maritimes – la concentration en radon dans le sol et la perméabilité | 2008 |
- Date de modification