Métadonnées de paquet analytique
Camp sur le terrain - mesures de l’eau
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Laboratoire du camp sur le terrain
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC camp du terrain - analyse d’eau |
Méthodes analytiques
Paquets analytiques associés
Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
---|---|---|---|
1 | 210036 | RNG-0002-2002-AB-Eau-Terrain | 2002 |
2 | 211014 | RNG-0222-2001-NB-SW-1 | 2002 |
3 | 211023 | RNG-0224-2003-NT-SW-1 | 2004 |
4 | 211031 | RNG-0225-2003-NT-SW-1 | 2004 |
5 | 211037 | RNG-0226-2004-NT-SW-1 | 2005 |
6 | 211043 | RNG-0227-2004-NT-SW-1 | 2005 |
7 | 211048 | RNG-0228-2004-BC-SW-1 | 2005 |
8 | 211075 | RNG-0239-2002-NB-SW-1 | 2003 |
9 | 211127 | RNG-xxxx-2000-YT-SW-Terrain | 2001 |
10 | 211133 | RNG-xxxx-2001-YT-SW-Terrain | 2002 |
11 | 310022 | BGCN/GSC 2005 échantillons d’eau de ruisseau, nord de Baffin, conductivité, mesure sur le terrain de pH | 2005 |
- Date de modification