Métadonnées de paquet analytique
AECL (URP sédiment de lac et de ruisseau) NADNC(U) (détails inconnus)
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Énergie atomique du Canada limitée, Ottawa
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | EACL (sédiments de lac) NADNC (U) (détails inconnus) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U_NADNC | 1 | 1 | 0 | U | ppm | 0.2 |
Paquets analytiques associés
Index | ID du paquet | Nom du paquet | Année |
---|---|---|---|
1 | 210163 | RNG-0004-1975-MB-LS-2 | 1976 |
2 | 210165 | RNG-0005-1975-MB-LS-2 | 1976 |
3 | 210167 | RNG-0006-1975-MB-LS-2 | 1976 |
4 | 210169 | RNG-0007-1975-MB-LS-2 | 1976 |
5 | 210171 | RNG-0008-1975-NT-LS-2 | 1976 |
6 | 210173 | RNG-0009-1975-NT-LS-2 | 1976 |
7 | 210175 | RNG-0010-1975-NT-LS-2 | 1976 |
8 | 210177 | RNG-0011-1975-NT-LS-2 | 1976 |
9 | 210179 | RNG-0012-1975-NT-LS-1 | 1976 |
10 | 210181 | RNG-0013-1976-ON-LS-2 | 1977 |
11 | 210184 | RNG-0014-1976-ON-LS-2 | 1977 |
12 | 210187 | RNG-0015-1976-MB-LS-2 | 1977 |
13 | 210190 | RNG-0016-1976-MB-LS-2 | 1977 |
14 | 210193 | RNG-0017-1976-BC-SS-2 | 1977 |
15 | 210198 | RNG-0018-1976-BC-SS-2 | 1977 |
16 | 210201 | RNG-0019-1976-BC-SS-2 | 1977 |
17 | 210204 | RNG-0020-1976-NT-LS-2 | 1977 |
18 | 210208 | RNG-0021-1976-NT-LS-2 | 1977 |
19 | 210212 | RNG-0022-1976-NT-LS-2 | 1977 |
20 | 210216 | RNG-0023-1976-NT-LS-2 | 1977 |
21 | 210219 | RNG-0024-1976-NT-LS-2 | 1977 |
22 | 210222 | RNG-0025-1976-NT-SS-2 | 1977 |
23 | 210235 | RNG-0028-1974-SK-LS-2 | 1977 |
- Date de modification