Métadonnées de méthode analytique
Co - ICP-MS - AR (Acme[1])
Attribut | Valeur |
---|---|
Grandeur: | Cobalt |
Unités: | ppm |
Description: | |
Limite de détermination: | 0.1 ppm |
Limite supérieure de détermination: | 2000 ppm |
Précision analytique: | |
Groupe analytique: | Co | AR (Acme[1]) | ICP-MS |
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Poids >> ICP-MS
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide modéré >> Eau régale (s.l.) >> Eau régale (Acme/BVM) >> Eau régale (Acme[1])
Sous-catégories
Aucun
Suites analytiques associés
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 156 | ACME ICP-MS (Group 1F-MS Basic Suite v1, y compris le poids; B dl=1 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
2 | 190 | Acme Group 1F-MS Basic Suite (15 grammes; 37 éléments; B dl=1 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm) (v2) |
3 | 225 | Acme 1F-MS (B dl = 1 ppm; Ga dl = 0.1 ppm; S dl=0.01 %, W dl=0.1 ppm) |
4 | 519 | ACME (sédiment de ruisseau) ICP-MS (35 éléments + Au) – détails inconnus |
5 | 590 | ACME 1F-MS ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments, (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm)) |
6 | 691 | Acme Groupe 1F-MS Basic Suite (37 éléments; B dl=1 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) (v3) |
7 | 743 | ACME ICP-MS (Groupe 1F-MS Basic Suite v4, y compris le poids; B dl=20 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm) |
8 | 745 | ACME 1F-MS ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments, (B dl=20 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm)) |
9 | 753 | Acme Group 1F-MS Basic Suite (1 gramme; 37 éléments; B dl=1 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm) (v2) |
- Date de modification