Métadonnées des échantillons témoins
LKSD 2
Description des échantillons témoins
…
Nombre des analyses: 222
Forfaits analytiques associés
| Index | Nom du forfait | Nombre des analyses | Données |
|---|---|---|---|
| 1 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS | 3 | Télécharger |
| 2 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg ICP-AES + FIMS | 1 | Télécharger |
| 3 | ActLabs INAA | 3 | Télécharger |
| 4 | CGC ICP-AES + ICP-MS | 11 | Télécharger |
| 5 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion | 3 | Télécharger |
| 6 | BVM AQ250-EXT + REE (65 éléments) | 78 | Télécharger |
| 7 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie, carbon et carbonate, avec perte au feu (LOI) par incinération | 2 | Télécharger |
| 8 | BVM INAA | 41 | Télécharger |
| 9 | BVM AQ250 (65 éléments) | 80 | Télécharger |
Paquets analytiques associés
| Index du forfait | Classement du paquet | Nom du paquet | Nombre des analyses | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alma, Waterford et Salmon River, N.-B., échantillons de till (Pronk et Munn, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns - INAA + ICP-AES + Hg-CVAAS | 3 | 2000 |
| 2 | 1 | Petitcodiac, N.-B., échantillons de till (Allaby, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns – INAA + ICP-AES + Hg ICP-AES FIMS | 1 | 1997 |
| 3 | 1 | Nepsiguit Falls (21P/5), N.-B., échantillons de till (Parkhill, Dickson, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns - INAA | 3 | 1996 |
| 4 | 1 | Nepsiguit Falls (21P/5), N.-B., échantillons de till (Parkhill, Dickson, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns – ICP-AES + ICP-MS | 11 | 1996 |
| 5 | 1 | Millville (21J/03), N.-B., échantillons de till – partie 1 (Seaman), fraction granulométrique <63 µm – INAA + ICP-AES + Hg-CVAAS + ICP-AES Sn Fusion | 3 | 1997 |
| 6 | 1 | RNG Labrador sédiment de lac GEM-2 eau régale analyse de nouveau par ICP-MS, 2015 | 9 | 2015 |
| 6 | 2 | RNG Labrador sédiment de lac GEM-2 eau régale analyse de nouveau par ICP-MS, 2016 | 26 | 2016 |
| 6 | 3 | RNG Labrador sédiment de lac GEM-2 eau régale analyse de nouveau par ICP-MS, 2015 | 33 | 2015 |
| 6 | 4 | RNG Labrador sédiment de lac GEM-2 eau régale analyse de nouveau par ICP-MS, 2016 | 10 | 2016 |
| 7 | 1 | Wager Bay Till 2010; carbone et carbonate | 2 | 2010 |
| 8 | 1 | NGR lake sediment INA reanalysis; NTS sheets 74A, B, G, H | 41 | 2021 |
| 9 | 1 | NGR lake sediment ICPMS reanalysis; NTS sheets 74A, B, G, H | 43 | 2021 |
| 9 | 2 | NGR lake sediment ICPMS reanalysis; NTS sheets 64E, 74A, H | 37 | 2021 |
- Date de modification