Métadonnées des échantillons témoins
9L-(79,80) (BC)
Description des échantillons témoins
…
Nombre des analyses: 204
Forfaits analytiques associés
| Index | Nom du forfait | Nombre des analyses | Données |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W dl=2 ppm) | 20 | Télécharger |
| 2 | Novatrack Analysts Limited (URP sédiment de ruisseau) NADNC(U) | 68 | Télécharger |
| 3 | Min-En Laboratories Limited (URP eau de surface) FLUOR (U), ISE (F), pH | 20 | Télécharger |
| 4 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo+Sb), CVAAS (Hg), COL (W) | 48 | Télécharger |
| 5 | Bondar Clegg (URP eau de surface) FLUOR (U), ISE (F), pH (1978-1981) | 48 | Télécharger |
Paquets analytiques associés
| Index du forfait | Classement du paquet | Nom du paquet | Nombre des analyses | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RNG-0066-1979-BC-SS-1 | 9 | 1980 |
| 1 | 2 | RNG-0067-1979-BC-SS-1 | 11 | 1980 |
| 2 | 1 | RNG-0066-1979-BC-SS-2 | 9 | 1980 |
| 2 | 2 | RNG-0067-1979-BC-SS-2 | 11 | 1980 |
| 2 | 3 | RNG-0068-1980-BC-SS-2 | 12 | 1981 |
| 2 | 4 | RNG-0069-1980-BC-SS-2 | 7 | 1981 |
| 2 | 5 | RNG-0070-1981-BC-SS-2 | 12 | 1982 |
| 2 | 6 | RNG-0071-1981-BC-SS-2 | 7 | 1982 |
| 2 | 7 | RNG-0072-1981-BC-SS-2 | 10 | 1982 |
| 3 | 1 | RNG-0066-1979-BC-SW-1 | 9 | 1980 |
| 3 | 2 | RNG-0067-1979-BC-SW-1 | 11 | 1980 |
| 4 | 1 | RNG-0068-1980-BC-SS-1 | 12 | 1981 |
| 4 | 2 | RNG-0069-1980-BC-SS-1 | 7 | 1981 |
| 4 | 3 | RNG-0070-1981-BC-SS-1 | 12 | 1982 |
| 4 | 4 | RNG-0071-1981-BC-SS-1 | 7 | 1982 |
| 4 | 5 | RNG-0072-1981-BC-SS-1 | 10 | 1982 |
| 5 | 1 | RNG-0068-1980-BC-SW-1 | 12 | 1981 |
| 5 | 2 | RNG-0069-1980-BC-SW-1 | 7 | 1981 |
| 5 | 3 | RNG-0070-1981-BC-SW-1 | 12 | 1982 |
| 5 | 4 | RNG-0071-1981-BC-SW-1 | 7 | 1982 |
| 5 | 5 | RNG-0072-1981-BC-SW-1 | 10 | 1982 |
- Date de modification