Métadonnées de faisceau analytique

2006

BGCN/De Beers 2003 échantillons de till, nord de Baffin, NTS 37F, <63 µm, ICP-ES

Type: données de laboratoire



Téléchargement de faisceau

Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description de faisceau

La fraction < 63 µm des échantillons de till recueillis en 2003 dans la partie nord d’île de Baffin sur la feuille de carte 37F du SNRC par De Beers ont été analysé par IPC-ES; la digestion est inconnue.

Les données sont publiées dans l’Annexe 9 du DP 5742 de la CGC.

Classification des échantillons (analytique)

Index Nombre d’échantillons Levé Type d’échantillons Matériel lab prép Échantillon témoin Source inconnue Nombre de duplicatas
1  5      Étalon de référence  Non spécifié Yes  No  0 
2  222  Levé d'échantillonnage du till, 37E, F, G, H, 47E du SNRC, Île de Baffin (nord), Nunavut, 2002, 2003 et 2005. ( détails)   Till  <63 micron No  No  34 

Description du paquet analytique

Laboratoire: Activation Laboratories Limited, Ancaster, Ontario

Nom: ActLabs eau régale ICP-ES (2003) ( détails)

…

Suites analytiques

Index Nom
1  ActLabs ICP-ES 34 éléments

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Al_ICPES  1  1  0    Al   pourcent 0.01  
2  Ca_ICPES  1  2  0    Ca   pourcent 0.01  
3  Fe_ICPES  1  3  0    Fe   pourcent 0.01  
4  K_ICPES  1  4  0    K   pourcent 0.01  
5  Mg_ICPES  1  5  0    Mg   pourcent 0.01  
6  Na_ICPES  1  6  0    Na   pourcent 0.001  
7  S_ICPES  1  7  0    S   pourcent 0.01  
8  Ti_ICPES  1  8  0    Ti   pourcent 0.01  
9  Ag_ICPES  1  9  0    Ag   ppm 0.2  
10  As_ICPES  1  10  0    As   ppm 2  
11  B_ICPES  1  11  0    B   ppm 10  
12  Ba_ICPES  1  12  0    Ba   ppm 10  
13  Be_ICPES  1  13  0    Be   ppm 0.5  
14  Bi_ICPES  1  14  0    Bi   ppm 2  
15  Cd_ICPES  1  15  0    Cd   ppm 0.5  
16  Co_ICPES  1  16  0    Co   ppm 1  
17  Cr_ICPES  1  17  0    Cr   ppm 1  
18  Cu_ICPES  1  18  0    Cu   ppm 1  
19  Ga_ICPES  1  19  0    Ga   ppm 10  
20  Hg_ICPES  1  20  0    Hg   ppb 1000  
21  La_ICPES  1  21  0    La   ppm 10  
22  Mn_ICPES  1  22  0    Mn   ppm 5  
23  Mo_ICPES  1  23  0    Mo   ppm 1  
24  Ni_ICPES  1  24  0    Ni   ppm 1  
25  P_ICPES  1  25  0    P   ppm 10  
26  Pb_ICPES  1  26  0    Pb   ppm 2  
27  Sb_ICPES  1  27  0    Sb   ppm 2  
28  Sc_ICPES  1  28  0    Sc   ppm 1  
29  Sr_ICPES  1  29  0    Sr   ppm 1  
30  Tl_ICPES  1  30  0    Tl   ppm 10  
31  U_ICPES  1  31  0    U   ppm 10  
32  V_ICPES  1  32  0    V   ppm 1  
33  W_ICPES  1  33  0    W   ppm 10  
34  Zn_ICPES  1  34  0    Zn   ppm 2  
Date de modification