Métadonnées de faisceau analytique
2008
BGCN 2005/2007 Boothia Peninsula analyses des minéraux indicateurs
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Till | Échantillon minéral: 0.25-0.50 mm | No | No | 90 |
2 | 26 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Till | Échantillon minéral: 0.50-1.00 mm | No | No | 26 |
3 | 3 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Till | Échantillon minéral: 1.00-2.00 mm | No | No | 2 |
4 | 47 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Esker | Échantillon minéral: 0.25-0.50 mm | No | No | 45 |
5 | 12 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Esker | Échantillon minéral: 0.50-1.00 mm | No | No | 9 |
6 | 1 | Levé d'échantillonnage du till et de l'esker, 57A, B, C, D du SNRC, secteur continental de Boothia, région de Kitikmeot, Nunavut, 2005 et 2007. ( détails) | Esker | Échantillon minéral: 1.00-2.00 mm | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Laboratoire de microsonde, Département des sciences de la terre, Carleton University, Ottawa
Nom: Carleton University – microsonde électronique ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Carleton University – microsonde électronique [#1] |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1 | 1 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.001 |
2 | BaO | 1 | 2 | 0 | BaO | pourcent | 0.001 |
3 | CaO | 1 | 3 | 0 | CaO | pourcent | 0.001 |
4 | CoO | 1 | 4 | 0 | CoO | pourcent | 0.001 |
5 | Cr2O3 | 1 | 5 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
6 | FeO | 1 | 6 | 0 | FeO | pourcent | 0.001 |
7 | K2O | 1 | 7 | 0 | K2O | pourcent | 0.001 |
8 | MgO | 1 | 8 | 0 | MgO | pourcent | 0.001 |
9 | MnO | 1 | 9 | 0 | MnO | pourcent | 0.001 |
10 | Na2O | 1 | 10 | 0 | Na2O | pourcent | 0.001 |
11 | Nb2O5 | 1 | 11 | 0 | Nb2O5 | pourcent | 0.001 |
12 | NiO | 1 | 12 | 0 | NiO | pourcent | 0.001 |
13 | SiO2 | 1 | 13 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.001 |
14 | TiO2 | 1 | 14 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.001 |
15 | V2O3 | 1 | 15 | 0 | V2O3 | pourcent | 0.001 |
16 | ZnO | 1 | 16 | 0 | ZnO | pourcent | 0.001 |
17 | Total | 1 | 17 | 0 | Total Oxides | pourcent |
- Date de modification