Métadonnées de faisceau analytique
2009
Trout Lake T.N.-O, échantillons de till – préparation d’HMC
Type: ordre de travail
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Levé d'échantillonnage du till, 85D, 95 A, B, H du SNRC, sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest, 2008. ( détails) | Null | Séparation de HMC (la méthode normale d'ODM) | No | No | 0 |
2 | 45 | Levé d'échantillonnage du till, 85D, 95 A, B, H du SNRC, sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest, 2008. ( détails) | Till | Séparation de HMC (la méthode normale d'ODM) | No | No | 0 |
3 | 125 | Levé d'échantillonnage du till, 85D, 95 A, B, H du SNRC, sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest, 2008. ( détails) | Till de fond | Séparation de HMC (la méthode normale d'ODM) | No | No | 0 |
4 | 4 | Levé d'échantillonnage du till, 85D, 95 A, B, H du SNRC, sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest, 2008. ( détails) | Till désagrégé | Séparation de HMC (la méthode normale d'ODM) | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Overburden Drilling Management, Ottawa, Ontario (ODM)
Nom: ODM séparation du concentré des minéraux lourds (2014-2015) ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | ODM désagrégation de l’échantillon (2014-2015) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wt_Bulk_Rcvd | 1 | 1 | 0 | Wt | gramme | |
2 | Wt_Archive | 1 | 2 | 0 | Wt | gramme | |
3 | Wt_Table_Split | 1 | 3 | 0 | Wt | gramme | |
4 | Wt_gt200 | 1 | 4 | 0 | Wt | gramme | |
5 | Wt_Table_Feed | 1 | 5 | 0 | Wt | gramme | |
6 | Wt_lt200_Tot | 1 | 6 | 0 | Wt | gramme | |
7 | Wt_lt025_Tot | 1 | 7 | 0 | Wt | gramme | |
8 | Wt_lt025_Light | 1 | 8 | 0 | Wt | gramme | |
9 | Wt_lt025_Hvy_Tot | 1 | 9 | 0 | Wt | gramme | |
10 | Wt_lt025_Hvy_Mag | 1 | 10 | 0 | Wt | gramme | |
11 | Wt_lt025_Hvy_NonMag | 1 | 11 | 0 | Wt | gramme | |
12 | Wt_025_200_Tot | 1 | 12 | 0 | Wt | gramme | |
13 | Wt_025_200_Light | 1 | 13 | 0 | Wt | gramme | |
14 | Wt_025_200_Hvy_Tot | 1 | 14 | 0 | Wt | gramme | |
15 | Wt_025_200_Hvy_Wash | 1 | 15 | 0 | Wt | gramme | |
16 | Wt_025_200_Hvy_Mag_HMC | 1 | 16 | 0 | Wt | gramme | |
17 | Wt_025_200_Hvy_NonMag_Tot | 1 | 17 | 0 | Wt | gramme | |
18 | Wt_025_050_Hvy_NonMag | 1 | 18 | 0 | Wt | gramme | |
19 | Wt_050_100_Hvy_NonMag | 1 | 19 | 0 | Wt | gramme | |
20 | Wt_100_200_Hvy_NonMag | 1 | 20 | 0 | Wt | gramme |
- Date de modification