Métadonnées de faisceau analytique
2010
Wager Bay Till 2010-2012, MMSIM grain counts
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
| Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Levé d’échantillonnage du till, 46I, L, M, 56I, P du SNRC, la région de Wager Bay, Nunavut, 2010-2012. ( détails) | Till | ODM fraction de la concentré de minéraux lourds, gravité spécifique 3.0 et 3.2 | No | No | 6 |
| 2 | 259 | Levé d’échantillonnage du till, 46I, L, M, 56I, P du SNRC, la région de Wager Bay, Nunavut, 2010-2012. ( détails) | Till | ODM fraction de la concentré de minéraux lourds, gravité spécifique 3.2 | No | No | 30 |
| 3 | 1 | Levé d’échantillonnage du till, 46I, L, M, 56I, P du SNRC, la région de Wager Bay, Nunavut, 2010-2012. ( détails) | Sable et gravier | ODM fraction de la concentré de minéraux lourds, gravité spécifique 3.2 | No | No | 0 |
| 4 | 1 | Levé d’échantillonnage du till, 46I, L, M, 56I, P du SNRC, la région de Wager Bay, Nunavut, 2010-2012. ( détails) | Diamicton | ODM fraction de la concentré de minéraux lourds, gravité spécifique 3.0 et 3.2 | No | No | 0 |
| 5 | 7 | Levé d’échantillonnage du till, 46I, L, M, 56I, P du SNRC, la région de Wager Bay, Nunavut, 2010-2012. ( détails) | Diamicton | ODM fraction de la concentré de minéraux lourds, gravité spécifique 3.2 | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Overburden Drilling Management, Ottawa, Ontario (ODM)
Nom: ODM prélèvement de MMSIM ( détails)
…
Suites analytiques
Méthodes analytiques
| Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ccp | 1 | 1 | 0 | Ccp | compte | |
| 2 | Gn | 1 | 2 | 0 | Gn | pourcent | |
| 3 | Sp | 1 | 3 | 0 | Sp | pourcent | |
| 4 | Apy | 1 | 4 | 0 | Apy | compte | |
| 5 | Sch | 1 | 5 | 0 | Sch | compte | |
| 6 | Fl | 1 | 6 | 0 | Fl | compte | |
| 7 | Lo | 1 | 7 | 0 | Lo | compte | |
| 8 | Brt | 1 | 8 | 0 | Brt | compte | |
| 9 | Mol | 1 | 9 | 0 | Mol | compte | |
| 10 | Py | 1 | 10 | 0 | Py | compte | |
| 11 | Gth | 1 | 11 | 0 | Gth | compte | |
| 12 | Spl | 1 | 12 | 0 | Spl | compte | |
| 13 | Ghn | 1 | 13 | 0 | Ghn | compte | |
| 14 | Rt | 1 | 14 | 0 | Rt | compte | |
| 15 | Ky | 1 | 15 | 0 | Ky | compte | |
| 16 | Sil | 1 | 16 | 0 | Sil | compte | |
| 17 | Tur | 1 | 17 | 0 | Tur | compte | |
| 18 | St | 1 | 18 | 0 | St | compte | |
| 19 | Mgs | 1 | 19 | 0 | Mgs | compte | |
| 20 | Grs | 1 | 20 | 0 | Grs | compte | |
| 21 | Cld | 1 | 21 | 0 | Cld | compte | |
| 22 | Ath | 1 | 22 | 0 | Ath | compte | |
| 23 | Spr | 1 | 23 | 0 | Spr | compte | |
| 24 | Chn | 1 | 24 | 0 | Chn | compte | |
| 25 | Mn_Ep | 1 | 25 | 0 | Mn_Ep | compte | |
| 26 | Crn | 1 | 26 | 0 | Crn | compte | |
| 27 | Lo_Cr_Di | 1 | 27 | 0 | KIM LCD | compte | |
| 28 | Cr_Grs | 1 | 28 | 0 | Cr_Grs | compte | |
| 29 | Tpz | 1 | 29 | 0 | Tpz | compte | |
| 30 | Sps | 1 | 30 | 0 | Sps | compte | |
| 31 | Fa | 1 | 31 | 0 | Fa | compte | |
| 32 | Opx | 1 | 32 | 0 | Opx | compte | |
| 33 | Chr | 1 | 33 | 0 | Chr | compte | |
| 34 | Ap | 1 | 34 | 0 | Ap | compte | |
| 35 | Mnz | 1 | 35 | 0 | Mnz | compte | |
| 36 | Ccp_pct | 2 | 1 | 0 | Ccp | pourcent | |
| 37 | Gn_pct | 2 | 2 | 0 | Gn | compte | |
| 38 | Sp_pct | 2 | 3 | 0 | Sp | compte | |
| 39 | Apy_pct | 2 | 4 | 0 | Apy | pourcent | |
| 40 | Sch_pct | 2 | 5 | 0 | Sch | pourcent | |
| 41 | Fl_pct | 2 | 6 | 0 | Fl | pourcent | |
| 42 | Lo_pct | 2 | 7 | 0 | Lo | pourcent | |
| 43 | Brt_pct | 2 | 8 | 0 | Brt | pourcent | |
| 44 | Mol_pct | 2 | 9 | 0 | Mol | pourcent | |
| 45 | Py_pct | 2 | 10 | 0 | Py | pourcent | |
| 46 | Gth_pct | 2 | 11 | 0 | Gth | pourcent | |
| 47 | Spl_pct | 2 | 12 | 0 | Spl | pourcent | |
| 48 | Ghn_pct | 2 | 13 | 0 | Ghn | pourcent | |
| 49 | Rt_pct | 2 | 14 | 0 | Rt | pourcent | |
| 50 | Ky_pct | 2 | 15 | 0 | Ky | pourcent | |
| 51 | Sil_pct | 2 | 16 | 0 | Sil | pourcent | |
| 52 | Tur_pct | 2 | 17 | 0 | Tur | pourcent | |
| 53 | St_pct | 2 | 18 | 0 | St | pourcent | |
| 54 | Mgs_pct | 2 | 19 | 0 | Mgs | pourcent | |
| 55 | Grs_pct | 2 | 20 | 0 | Grs | pourcent | |
| 56 | Cld_pct | 2 | 21 | 0 | Cld | pourcent | |
| 57 | Ath_pct | 2 | 22 | 0 | Ath | pourcent | |
| 58 | Spr_pct | 2 | 23 | 0 | Spr | pourcent | |
| 59 | Chn_pct | 2 | 24 | 0 | Chn | pourcent | |
| 60 | Mn_Ep_pct | 2 | 25 | 0 | Mn_Ep | pourcent | |
| 61 | Crn_pct | 2 | 26 | 0 | Crn | pourcent | |
| 62 | Lo_Cr_Di_pct | 2 | 27 | 0 | Lo_Cr_Di | pourcent | |
| 63 | Cr_Grs_pct | 2 | 28 | 0 | Cr_Grs | pourcent | |
| 64 | Tpz_pct | 2 | 29 | 0 | Tpz | pourcent | |
| 65 | Sps_pct | 2 | 30 | 0 | Sps | pourcent | |
| 66 | Fa_pct | 2 | 31 | 0 | Fa | pourcent | |
| 67 | Opx_pct | 2 | 32 | 0 | Opx | pourcent | |
| 68 | Chr_pct | 2 | 33 | 0 | Chr | pourcent | |
| 69 | Ap_pct | 2 | 34 | 0 | Ap | pourcent | |
| 70 | Mnz_pct | 2 | 35 | 0 | Mnz | pourcent |
- Date de modification