Métadonnées de faisceau analytique
1992
Prairies trou de forage, XRF+LOI, <63 microns
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Étalon de référence | Non spécifié | Yes | No | 0 | |
2 | 199 | Till d’une carotte de forage, 73H/7 et 62F du SNRC, près de Smeaton, Saskatchewan et la région de Virden, Manitoba, 1992. ( détails) | Till | <63 micron | No | No | 30 |
3 | 8 | Till d’une carotte de forage, 73H/7 et 62F du SNRC, près de Smeaton, Saskatchewan et la région de Virden, Manitoba, 1992. ( détails) | Sable | <63 micron | No | No | 4 |
4 | 13 | Till d’une carotte de forage, 73H/7 et 62F du SNRC, près de Smeaton, Saskatchewan et la région de Virden, Manitoba, 1992. ( détails) | Schiste | <63 micron | No | No | 2 |
5 | 74 | Till d’une carotte de forage, 73H/7 et 62F du SNRC, près de Smeaton, Saskatchewan et la région de Virden, Manitoba, 1992. ( détails) | Limon et argile | <63 micron | No | No | 12 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: X-Ray Assay Laboratories, Toronto (XRAL)
Nom: XRAL XRF (11) + LOI ( détails)
…
Suites analytiques
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na2O_XRF | 1 | 1 | 0 | Na2O | pourcent | 0.01 |
2 | MgO_XRF | 1 | 2 | 0 | MgO | pourcent | 0.01 |
3 | Al2O3_XRF | 1 | 3 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.01 |
4 | SiO2_XRF | 1 | 4 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.01 |
5 | P2O5_XRF | 1 | 5 | 0 | P2O5 | pourcent | 0.01 |
6 | K2O_XRF | 1 | 6 | 0 | K2O | pourcent | 0.01 |
7 | CaO_XRF | 1 | 7 | 0 | CaO | pourcent | 0.01 |
8 | TiO2_XRF | 1 | 8 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.01 |
9 | Cr2O3_XRF | 1 | 9 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
10 | MnO_XRF | 1 | 10 | 0 | MnO | pourcent | 0.01 |
11 | Fe2O3_XRF | 1 | 11 | 0 | Fe2O3 | pourcent | 0.01 |
12 | LOI | 2 | 1 | 0 | LOI | pourcent | 0.01 |
13 | Oxide_Sum | 3 | 1 | 0 | Total Oxides | Inconnu |
- Date de modification