Métadonnées de faisceau analytique
1993
CGC-N : 1995 : Kimberlite Buffonta Ontario; échantillons de till : microsonde électronique de la CGO
Type: données de laboratoire
Description de faisceau
…
Description du paquet analytique
Laboratoire: OGS Section des laboratoires géoscientifiques
Nom: CGO laboratoire de microsonde électronique ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGO microsonde électronique [#2] |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2_OGS | 1 | 1 | 0 | SiO2 | pourcent | |
2 | TiO2_OGS | 1 | 2 | 0 | TiO2 | pourcent | |
3 | Al2O3_OGS | 1 | 3 | 0 | Al2O3 | pourcent | |
4 | Cr2O3_OGS | 1 | 4 | 0 | Cr2O3 | pourcent | |
5 | FeO_OGS | 1 | 5 | 0 | MgO | pourcent | |
6 | MnO_OGS | 1 | 6 | 0 | CaO | pourcent | |
7 | MgO_OGS | 1 | 7 | 0 | MnO | pourcent | |
8 | CaO_OGS | 1 | 8 | 0 | FeO | pourcent | |
9 | Na2O_OGS | 1 | 9 | 0 | CoO | pourcent | |
10 | K2O_OGS | 1 | 10 | 0 | NiO | pourcent | |
11 | Total_OGS | 1 | 11 | 0 | Total Oxides | pourcent |
- Date de modification