Métadonnées de faisceau analytique
1995
CGC/DST-1996-Point Lake-86H-till: comptages de grain de minéraux indicateurs par I and M Morrison
Type: données de laboratoire
Description de faisceau
…
Description du paquet analytique
Laboratoire: I and M Morrison Geological Services, Delta, British Columbia
Nom: I and M Morrison identification des minéraux. fraction 0.25-0.5 mm ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | I and M Morrison – prélèvement de grain et identification visuelle de minéral (comptages de la microsonde) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prp | 1 | 1 | 0 | Prp | compte | |
2 | Alm | 1 | 2 | 0 | Alm | compte | |
3 | Sps | 1 | 3 | 0 | Sps | compte | |
4 | Grs | 1 | 4 | 0 | Grs | compte | |
5 | Adr | 1 | 5 | 0 | Adr | compte | |
6 | St | 1 | 6 | 0 | St | compte | |
7 | Hi_Cr_Di | 1 | 7 | 0 | Hi_Cr_Di | compte | |
8 | Cr_Di | 1 | 8 | 0 | Cr_Di | compte | |
9 | Lo_Cr_Di | 1 | 9 | 0 | Lo_Cr_Di | compte | |
10 | Amp | 1 | 10 | 0 | Amp | compte | |
11 | Tur | 1 | 11 | 0 | Tur | compte | |
12 | Hem | 1 | 12 | 0 | Hem | compte | |
13 | Rt | 1 | 13 | 0 | Rt | compte | |
14 | Lcx | 1 | 14 | 0 | Lcx | compte | |
15 | Ilm | 1 | 15 | 0 | Ilm | compte | |
16 | Mg_Ilm | 1 | 16 | 0 | Mg_Ilm | compte | |
17 | Chr | 1 | 17 | 0 | Chr | compte | |
18 | Spl | 1 | 18 | 0 | Spl | compte | |
19 | Ti_Mag | 1 | 19 | 0 | Ti_Mag | compte | |
20 | Ap | 1 | 20 | 0 | Ap | compte | |
21 | Pph | 1 | 21 | 0 | Pph | compte | |
22 | Aug | 1 | 22 | 0 | Aug | compte | |
23 | Crn | 1 | 23 | 0 | Crn | compte | |
24 | Qz | 1 | 24 | 0 | Qz | compte | |
25 | En | 1 | 25 | 0 | En | compte | |
26 | Pl | 1 | 26 | 0 | Pl | compte | |
27 | Zo | 1 | 27 | 0 | Zo | compte | |
28 | Mln | 1 | 28 | 0 | Mln | compte | |
29 | Clb | 1 | 29 | 0 | Clb | compte | |
30 | Hd | 1 | 30 | 0 | Hd | compte | |
31 | Mnz | 1 | 31 | 0 | Mnz | compte | |
32 | Ol | 1 | 32 | 0 | Ol | compte | |
33 | Di | 1 | 33 | 0 | Di | compte | |
34 | Zrn | 1 | 34 | 0 | Zrn | compte | |
35 | Ep | 1 | 35 | 0 | Ep | compte | |
36 | Unidentified | 1 | 36 | 0 | Unident | compte | |
37 | Missed_Grain | 1 | 37 | 0 | Missing | compte | |
38 | Total | 1 | 38 | 0 | Total | compte | |
39 | KIM_Total | 1 | 39 | 0 | KIM Total | compte |
- Date de modification