Métadonnées de faisceau analytique
1991
Canterbury (21G/14) Nouveau-Brunswick, échantillons de till (Balzer, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns - AAS
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
Résultats géochimiques d'échantillons de till prélevés dans la région de Canturbery (21G/14 du SNRC), Nouveau-Brunswick.
La fraction <63 microns du till a été analysée pour 8 éléments traces par la spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons ont été analysés pour Mo par colorimétrie. Les analyses ont été effectuées par le Laboratoire géochimique du MRNE du Nouveau-Brunswick.
Les données analytiques ont été obtenues d’Al Seaman en 2005 (dans une feuille de calcul MS Excel).
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Levé d’échantillonnage du till, la région de Canterbury, 21G/14 du SNRC sud-ouest Nouveau-Brunswick, 1990-1991. ( détails) | Till de fond | <63 micron | No | No | 0 |
2 | 17 | Levé d’échantillonnage du till, la région de Canterbury, 21G/14 du SNRC sud-ouest Nouveau-Brunswick, 1990-1991. ( détails) | Till d'ablation | <63 micron | No | No | 0 |
3 | 1 | Levé d’échantillonnage du till, la région de Canterbury, 21G/14 du SNRC sud-ouest Nouveau-Brunswick, 1990-1991. ( détails) | Till d'entraînement | <63 micron | No | No | 0 |
4 | 23 | Levé d’échantillonnage du till, la région de Canterbury, 21G/14 du SNRC sud-ouest Nouveau-Brunswick, 1990-1991. ( détails) | Fluvioglaciaire | <63 micron | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Laboratoire géochimique de DNRE du Nouveau-Brunswick
Nom: MRNE du N.-B. AAS ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | MRNE du N.-B. AAS |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag_AAS | 1 | 1 | 0 | Ag | ppm | 0.3 |
2 | Co_AAS | 1 | 2 | 0 | Co | ppm | 1 |
3 | Cu_AAS | 1 | 3 | 0 | Cu | ppm | 1 |
4 | Fe_AAS | 1 | 4 | 0 | Fe | pourcent | 0.01 |
5 | Mn_AAS | 1 | 5 | 0 | Mn | ppm | 1 |
6 | Ni_AAS | 1 | 6 | 0 | Ni | ppm | 1 |
7 | Pb_AAS | 1 | 7 | 0 | Pb | ppm | 1 |
8 | Zn_AAS | 1 | 8 | 0 | Zn | ppm | 1 |
- Date de modification