Analytical Suite Metadata

GSC/AMD (surface water) ICP-MS (51 elements)



General Methodology:

Instrument:

Sample material: aqueous

Sample weight: unstated


Analytical Technique:

Hierarchical classification

Technique >> Spectroscopy >> Mass >> ICP-MS

Children

None


Analytical Decomposition:

Hierarchical classification

Decomposition >> None

Children

None


Analytical Methods:

Index Method Order Method ID Quantity Detection Limit
1  1461     Ag_ICPMS   0.005
2  1462     Al_ICPMS   2
3  1463     As_ICPMS   0.1
4  1464     B_ICPMS   0.5
5  1465     Ba_ICPMS   0.2
6  1466     Be_ICPMS   0.005
7  1467     Cd_ICPMS   0.02
8  1468     Ce_ICPMS   0.01
9  1469     Cs_ICPMS   0.01
10  10  1470     Co_ICPMS   0.05
11  11  1471     Cr_ICPMS   0.1
12  12  1472     Cu_ICPMS   0.1
13  13  1473     Dy_ICPMS   0.005
14  14  1474     Er_ICPMS   0.005
15  15  1475     Eu_ICPMS   0.005
16  16  1476     Ga_ICPMS   0.01
17  17  1477     Gd_ICPMS   0.005
18  18  1478     Ge_ICPMS   0.02
19  19  1479     Hf_ICPMS   0.01
20  20  1480     Ho_ICPMS   0.005
21  21  1481     In_ICPMS   0.01
22  22  1482     La_ICPMS   0.01
23  23  1483     Li_ICPMS   0.02
24  24  1484     Lu_ICPMS   0.005
25  25  1485     Mn_ICPMS   0.1
26  26  1486     Mo_ICPMS   0.05
27  27  1487     Nb_ICPMS   0.01
28  28  1488     Nd_ICPMS   0.005
29  29  1489     Ni_ICPMS   0.2
30  30  1490     Pb_ICPMS   0.01
31  31  1491     Pr_ICPMS   0.005
32  32  1492     Rb_ICPMS   0.05
33  33  1493     Re_ICPMS   0.005
34  34  1494     Sb_ICPMS   0.01
35  35  1495     Se_ICPMS   1
36  36  1496     Sm_ICPMS   0.005
37  37  1497     Sn_ICPMS   0.01
38  38  1498     Sr_ICPMS   0.5
39  39  1499     Ta_ICPMS   0.01
40  40  1500     Tb_ICPMS   0.005
41  41  1501     Te_ICPMS   0.02
42  42  1502     Ti_ICPMS   0.5
43  43  1503     Tl_ICPMS   0.005
44  44  1504     Tm_ICPMS   0.005
45  45  1505     U_ICPMS   0.005
46  46  1506     V_ICPMS   0.1
47  47  1507     W_ICPMS   0.02
48  48  1508     Y_ICPMS   0.01
49  49  1509     Yb_ICPMS   0.005
50  50  1510     Zn_ICPMS   0.5
51  51  1511     Zr_ICPMS   0.05

Associated Analytical Packages:

Index Package ID Package Name
1  5     GSC/AMD ICP-MS
Date modified: