Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO   6334     11  
2 Null HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO   6385     11  
3 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     9  
4 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     9  
5 Whole EPD + HMC separation Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 2573     63  
6 Whole EPD + HMC separation Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     21  
7 Whole EPD + HMC separation Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     21  
8 Till HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     533  
9 Till HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     117  
10 Till HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     117  
11 Till HMC 0.25-0.5 mm, 0.5-1.0 mm fractions (1st run) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     93  
12 Till HMC 0.25-0.5 mm fraction (2nd run) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     36  
13 Till HMC separation (Canamera/DIP) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     84  
14 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     429  
15 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     429  
16 Till HMC separation (ODM; previously sieved and picked) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     50  
17 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 2573     192  
18 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     64  
19 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     64  
20 Till HMC separation (SRC/ODM) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     816  
21 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     42  
22 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     42  
23 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     259  
24 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     259  
25 Basal till HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     125  
26 Basal till HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     125  
27 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     14  
28 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     14  
29 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
30 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
31 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
32 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
33 Esker HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6148     12  
34 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 2573     3  
35 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
36 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
37 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
38 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
39 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
40 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
41 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     4  
42 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     4  
43 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     1  
44 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     1  
45 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz | NONE | BINMICRO Carte KML 6334     7  
46 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Mnz (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6385     7  
Date de modification