Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO   6169     11  
2 Null HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO   6373     11  
3 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     9  
4 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     9  
5 Whole EPD + HMC separation Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 2561     63  
6 Whole EPD + HMC separation Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     21  
7 Whole EPD + HMC separation Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     21  
8 Till HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     117  
9 Till HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     533  
10 Till HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     117  
11 Till HMC 0.25-0.5 mm, 0.5-1.0 mm fractions (1st run) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     93  
12 Till HMC 0.25-0.5 mm fraction (2nd run) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     36  
13 Till HMC separation (Canamera/DIP) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 2706     81  
14 Till HMC separation (Canamera/DIP) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     84  
15 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     429  
16 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     429  
17 Till HMC separation (ODM; previously sieved and picked) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     50  
18 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 2561     192  
19 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     64  
20 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     64  
21 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     42  
22 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     42  
23 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     259  
24 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     259  
25 Basal till HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     125  
26 Basal till HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     125  
27 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     14  
28 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     14  
29 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     1  
30 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
31 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     1  
32 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
33 Esker HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     12  
34 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 2561     3  
35 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6291     1  
36 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
37 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     1  
38 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
39 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     1  
40 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
41 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     4  
42 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     4  
43 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     1  
44 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     1  
45 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn | NONE | BINMICRO Carte KML 6169     7  
46 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total Crn (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6373     7  
Date de modification