Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO   1319     11  
2 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     9  
3 Whole EPD + HMC separation Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     21  
4 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC separation (NGR variant) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     171  
5 Till HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     177  
6 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     847  
7 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     64  
8 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     42  
9 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     282  
10 Basal till HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     125  
11 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     14  
12 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
13 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
14 Esker HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     29  
15 Esker HMC separation (ODM; details not reported) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     4  
16 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
17 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
18 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
19 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     4  
20 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     1  
21 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total VG Pristine | NONE | BINMICRO Carte KML 1319     7  
Date de modification