Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS   2533     5  
2 Fluid (stream) Untreated Water Total In | NONE | ICP-MS Carte KML 1481     477  
3 Fluid (stream) Untreated Water Total In | NONE | ICP-MS Carte KML 1534     2410  
4 Fluid (stream) Filtered Water Total In | NONE | ICP-MS Carte KML 1481     302  
5 Rock Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     1  
6 Stream sediments Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     9  
7 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia In | AR | ICP-MS Carte KML 2663     1309  
8 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     5245  
9 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia In | AR (BVM) | ICP-MS Carte KML 5711     9015  
10 Whole Rock crushing (details not reported) None In | 3 acid-LiBO2 | ICP-MS Carte KML 2956     100  
11 Whole Rock crushing (details not reported) Total In | STR ACID | ICP-MS Carte KML 2897     804  
12 Whole Rock crushing (ActLabs RX1) Total In | 4-acid | ICP-MS Carte KML 5549     479  
13 Whole Rock crushing (ActLabs RX1) Total In | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES Carte KML 5512     479  
14 Whole Rock crushing (ActLabs) Total In | 4-acid | ICP-MS Carte KML 5549     659  
15 Whole Rock crushing (ActLabs) Total In | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES Carte KML 5512     659  
16 Rock (surface) Agate rock crushing None In | Borate/HNO3 | ICP-MS Carte KML 6430     135  
17 Rock (surface) Agate rock crushing Partial – aqua regia In | AR | ICP-MS Carte KML 2663     83  
18 Till <2 micron Partial – aqua regia In | AR | ICP-MS Carte KML 2663     172  
19 Till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     50  
20 Till <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     78  
21 Till <63 micron Partial – aqua regia In | AR | ICP-MS Carte KML 2663     314  
22 Till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     67  
23 Till <63 µm size fraction sieving (3) Total In | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 6823     191  
24 Till <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia In | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6777     307  
25 Basal till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     411  
26 Basal till <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     212  
27 Ablation till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     24  
28 Deformation till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     12  
29 Lodgement till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     309  
30 Melt-out till <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     5  
31 Glaciofluvial <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     2  
32 Glaciofluvial <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     5  
33 Glaciofluvial Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     17  
34 Glaciomarine / lacustrine <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     1  
35 Glaciomarine / lacustrine <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     9  
36 Glaciolacustrine <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     2  
37 Glaciolacustrine Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2533     1  
38 Weathered bedrock <63 micron None In | ACID | ICP-MS Carte KML 3386     2  
39 Weathered bedrock <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     4  
40 B-horizon soil <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     3  
41 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None In | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2826     178  
42 Ice-contact sand <63 micron None In | ACID+FUS | ICP-MS Carte KML 3898     3  
43 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None In | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2826     178  
44 Fucus gardneri Vegetation: oven drying, followed by milling Partial – aqua regia In | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 6644     94  
45 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Total In | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 6823     3  
46 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia In | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6777     9  
Date de modification