Métadonnées de paquet analytique

AECL (URP sédiment de lac et de ruisseau) NADNC (U)



Téléchargement de paquet analytique

Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description du paquet analytique

Laboratoire: Énergie atomique du Canada limitée, Ottawa

Suites analytiques

Index Nom
1  AECL (sédiments de lac)  NADNC (U) 60s irradiation, 60s count

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  U_NADNC    U   ppm 0.2  

Paquets analytiques associés

Index ID du paquet Nom du paquet Année
1  210038     Keno Hill 1964 – analyses de l’U   1977
2  210230     Yukon 1977 - analyses détaillées des échantillons de sédiment de ruisseau par EACL   1978
3  210237     RNG-0029-1977-ON-LS-2   1978
4  210240     RNG-0030-1977-ON-LS-2   1978
5  210243     RNG-0031-1977-SK-LS-2   1978
6  210246     RNG-0032-1977-NL-LS-2   1978
7  210250     RNG-0033-1977-NL-LS-2   1978
8  210253     RNG-0034-1977-NL-LS-2   1978
9  210256     RNG-0035-1977-NL-LS-2   1978
10  210259     RNG-0036-1977-NL-LS-2   1978
11  210262     RNG-0037-1977-BC-SS-2   1978
12  210266     RNG-0038-1977-BC-SS-2   1978
13  210270     RNG-0039-1977-BC-SS-2   1978
14  210273     RNG-0041-1977-BC-SS-2 (comprend à la fois les sédiments de ruisseau et de lac)   1978
15  210281     RNG-0042-1977-YT-SS-2   1978
16  210284     RNG-0043-1977-YT-SS-2   1978
17  210287     RNG-0044-1977-YT-SS-2   1978
18  210390     RNG-0045-1977-NU-LS-2   1978
19  210393     RNG-0046-1977-NU-LS-2   1978
20  210396     RNG-0047-1978-ON-LS-2   1979
21  210399     RNG-0048-1978-ON-LS-2   1979
22  210402     RNG-0049-1978-SK-LS-2   1979
23  210405     RNG-0050-1978-NL-LS-2   1979
24  210408     RNG-0051-1978-NL-LS-2   1979
25  210411     RNG-0052-1978-NL-LS-2   1979
26  210414     RNG-0052-1978-NL-LS-2   1979
27  210418     RNG-0053-1978-BC-SS-3   1979
28  210421     RNG-0054-1978-BC-SS-2   1979
29  210425     RNG-0055-1978-YT-SS-3   1979
30  210430     RNG-0056-1978-YT-SS-3   1979
31  210435     RNG-0056-1978-YT-SS-3   1979
32  210439     RNG-0058-1978-NU-LS-2   1979
33  210442     RNG-0059-1978-NU-LS-2   1979
34  210445     RNG-0060-1978-NU-LS-2   1979
35  210713     EACL, analyse des sédiments de lac, zone d’essai de l’AIEA, échantillons prélevés en 1976.   1980
36  210815     EACL, analyse pour l’uranium des sédiments de lac, zone d’essai de l’AIEA, échantillons prélevés en 1979   1980
37  210971     Analyse de sédiment de lac, Territoire du Yukon, 1978, l’uranium par NADNC   1979
Date de modification